Description
Nos pigments synthétiques sont obtenus par des réactions thermiques ou chimiques ; ils peuvent aussi être des pigments azoïques, des phtalocyanines, des quinacridones… Mais tous partagent un point commun : ils sont sans danger pour la santé et/ou l’environnement. En général, les pigments synthétiques – Ocres de France ont un très bon pouvoir colorant mais une résistance moyenne aux UV, contrairement aux pigments naturels.
Le + du produit :
- Bon pouvoir colorant
- Sans danger pour la santé et l’environnement
Conditionnement : Pot plastique de 300 Gr, 400 Gr et 200 Gr
PRODUIT | Prix HT / unité | Prix TTC / unité |
Blanc tiona 400 gr | 10,09 € | 12,11 € |
Bleu ciel 400 gr | 4,49 € | 5,39 € |
Bleu canard 400 gr | 7,65 € | 9,18 € |
Bleu Indien 400 gr | 2,95 € | 3,54 € |
Bleu Kossoghol 400 gr | 4,82 € | 5,78 € |
Bleu charette 400 gr | 3,57 € | 4,28 € |
Bleu outremer 300 gr | 8,28 € | 9,94 € |
Bois de rose 400 gr | 4,27 € | 5,12 € |
Brun 610 400 gr | 6,67 € | 8,00 € |
Brun 686 400 gr | 6,64 € | 7,97 € |
Gris étain 400 gr | 4,15 € | 4,98 € |
Jaune Tournesol 400 gr | 10,20 € | 12,24 € |
Jaune citron 400 gr | 7,90 € | 9,48 € |
Marron glaise 400 gr | 2,91 € | 3,49 € |
Noir 318 M 400 gr | 6,33 € | 7,60 € |
Orange 960 200 gr | 4,02 € | 4,82 € |
Rouge Cassis 400 gr | 5,20 € | 6,24 € |
Rouge Cinabre 400 gr | 7,60 € | 9,12 € |
Rouge Porto 400 gr | 6,19 € | 7,43 € |
Rouge 110 400 gr | 6,87 € | 8,24 € |
Rouge 130 400 gr | 5,98 € | 7,18 € |
Rouge 140 400 gr | 6,38 € | 7,66 € |
Terre verte de Nicosie reproduction 300 gr | 3,34 € | 4,01 € |
Vert à la chaux 400 gr | 3,01 € | 3,61 € |
Vert pistache 300 gr | 5,41 € | 6,49 € |
Vert turquoise 300 gr | 3,68 € | 4,42 € |
Vert Monte-Carlo 400 gr | 6,60 € | 7,92 € |
Vert GN 400 gr | 7,60 € | 9,12 € |
[/av_tab]
[/av_tab_container]