Description
Cette gamme de pigments naturels Ocres de France contient des pigments minéraux (ocre, terre, ombre, sienne) extraits en carrière, qui ne subissent qu’un procédé de broyage, cuisson et mélange. Concernant les ocres, la Société des Ocres de France est aujourd’hui le dernier producteur autonome d’Europe, grâce à sa carrière située à Gargas et à son usine d’Apt (Vaucluse). Les pigments naturels ont une excellente tenue à la lumière, un bon pouvoir de coloration, sont couvrants et résistent bien au farinage. En revanche, ils ont des couleurs moins vives que les pigments synthétiques.
Le + du produit :
- Naturels
Conditionnement : Pot plastique de 300 Gr, 400 Gr et 200 Gr
PRODUIT | Prix HT / unité | Prix TTC / unité |
Brun de Cassel d’Italie 400 gr | 6,48 € | 7,78 € |
Gris Ardoise 300 gr | 2,64 € | 3,17 € |
Noir de Vigne 400 gr | 4,05 € | 4,86 € |
Noir d’Ivoire 400 gr | 4,51 € | 5,16 € |
Noir Indien 400 gr | 3,05 € | 3,46 € |
Noir de Rome 400 gr | 6,76 € | 7,73 € |
Ocre Jaune foncé JFLES 300 gr | 2,52 € | 2,94 € |
Ocre rouge RFLES 300 gr | 2,70 € | 3,24 € |
Ocre Havane 300 gr | 2,62 € | 3,14 € |
Ombre Naturelle 400 gr | 2,93 € | 3,52 € |
Ombre Calcinée 400 gr | 3,39 € | 4,07 € |
Ombre de Chypre C 300 gr | 6,65 € | 7,98 € |
Ombre de Chypre D 300 gr | 6,31 € | 7,57€ |
Ombre de Chypre FL 300 gr | 6,31 € | 7,57 € |
Ombre de Chypre HG 200 gr | 5,05 € | 6,06 € |
Oxy Apt Rouge 300 gr | 2,80 € | 3,36 € |
Rouge Ercolano 400 gr | 8,16 € | 9,79 € |
Rouge Indien 400 gr | 3,24 € | 3,89 € |
Rouge Vénitien 400 gr | 7,18 € | 8,62 € |
Terre d’Ombre Verdâtre 400 gr | 7,75 € | 9,30 € |
Terre Verte Ancienne 400 gr | 7,40 € | 8,88 € |
Terre Verte de Brentonico 400 gr | 7,40 € | 8,88 € |
[/av_tab]
[/av_tab_container]